Stablecoins · USDC
USDC
Historical price · 10 Nov 2025
$0.9999
-0.03% 24h04 Nov 202510 Nov 2025
| Date | Price (USD) |
|---|---|
| 4 November 2025 | $0.9996 |
| 5 November 2025 | $0.9998 |
| 6 November 2025 | $0.9998 |
| 7 November 2025 | $1.0001 |
| 8 November 2025 | $0.9998 |
| 9 November 2025 | $1.0001 |
| 10 November 2025 | $0.9999 |
About USDC
USDC is a dollar-referenced stablecoin issued on multiple networks. Its market price and the conditions for redemption are separate considerations.
Historical market data · CoinMarketCap