Networks · XRP
XRP
Historical price · 10 Nov 2025
$2.5264
+6.70% 24h04 Nov 202510 Nov 2025
| Date | Price (USD) |
|---|---|
| 4 November 2025 | $2.2106 |
| 5 November 2025 | $2.3452 |
| 6 November 2025 | $2.2108 |
| 7 November 2025 | $2.3142 |
| 8 November 2025 | $2.2849 |
| 9 November 2025 | $2.3677 |
| 10 November 2025 | $2.5264 |
About XRP
XRP is the native asset of the XRP Ledger, a public network used to transfer value and issue assets. A small amount of XRP is consumed as a transaction cost.
Historical market data · CoinMarketCap